سؤال التصويت: ما أكثر ما تحبه في عملك الحالي؟
خيارات | الأصوات |
---|---|
الإدارة | 51 |
التدريب | 33 |
التوازن ما بين حياتي الخاصة وحياتي المهنية | 51 |
الراتب والفوائد | 30 |
فرص الترقية | 21 |
زملائي | 21 |
لا شيء | 47 |
ثقافة العمل | 54 |
غيرها من الأمور | 10 |
مسؤولياتي | 56 |
العلامة التجارية للشركة | 26 |
إجمالي الأصوات | 400 |
تم نشر الاستبيان 24.Oct.2012
شروط الاستخدام
ان البيانات الواردة في هذاالاستطلاع غرضها تحفيز المناقشات داخل مجتمع بيت.كوم فقط. ان استنساخ أي بيان من هذه البيانات بأي شكل من الأشكال يتطلب الموافقة الخطيةالمسبقة من المهنيين المختصين في بيت.كوم