تم نشر الاستبيان 03.May.2011
خيارات | الأصوات |
---|---|
مرة واحدة كل ثلاث سنوات | 190 |
مرة واحدة كل سنة أو أقل | 135 |
مرة واحدة كل 4-5 سنوات | 200 |
مرة واحدة كل سنتين | 202 |
مرة واحدة كل 6-10 سنوات | 125 |
مرة واحدة كل 11-15 سنة | 57 |
لم يسبق لي ان غيرت وظيفتي | 411 |
إجمالي الأصوات | 1320 |
شروط الاستخدام
ان البيانات الواردة في هذاالاستطلاع غرضها تحفيز المناقشات داخل مجتمع بيت.كوم فقط. ان استنساخ أي بيان من هذه البيانات بأي شكل من الأشكال يتطلب الموافقة الخطيةالمسبقة من المهنيين المختصين في بيت.كوم